| 3.1 | 06:31 | Oggi | 06:16 | 3.6 |
| 7.2 | 18 | Luglio | 18 | 10.8 |
| 18.9 | 22 Gen | 2026 | 28 Gen | 35.8 |
| 24.6° | 06:16 | Oggi | 02:01 | 22.9° |
| 33.9° | 17 | Luglio | 3 | 20.7° |
| 33.9° | 22 Giu | 2026 | 7 Gen | 5.0° |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 0°C Vento 0 m/s Pioggia 0% |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 346° NNO | |
|
Cumulus_3.27.1 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |