| Diario Resumen para Martes Aug 25 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 27,0 | 22,9 | 6,0 | Oeste ( 9/14 ) | 6,0 | 1013,2 | 84 | - |
| Media | 25,7 | 19,6 | 0,4 | Calma #36/39 | 0,8 | 1013,0 | 71 | - |
| Min | 23,8 | 15,6 | - | 0,0 | 1012,8 | 50 | - | |
| Diario Tabular detalles de Martes Aug 25 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
| 00:04 | 26,4 | 22,9 | Calma | 1012,9 | 81 | - | ||
| 00:09 | 26,3 | 22,8 | Calma | 1012,9 | 81 | - | ||
| 00:14 | 26,2 | 22,7 | Calma | 1012,9 | 81 | - | ||
| 00:19 | 26,0 | 22,7 | Calma | 1012,9 | 82 | - | ||
| 00:24 | 25,9 | 22,6 | Calma | 1012,9 | 82 | - | ||
| 00:29 | 25,8 | 22,6 | Calma | 1012,9 | 83 | - | ||
| 00:34 | 25,7 | 22,6 | Calma | 1012,9 | 83 | - | ||
| 00:39 | 25,6 | 22,5 | Calma | 1012,9 | 83 | - | ||
| 00:44 | 25,6 | 22,4 | Calma | 1012,9 | 83 | - | ||
| 00:49 | 25,5 | 22,6 | Calma | 1012,9 | 84 | - | ||
| 00:54 | 25,4 | 22,5 | Calma | 1012,8 | 84 | - | ||
| 00:59 | 25,3 | 22,4 | Calma | 1012,8 | 84 | - | ||
| 01:04 | 25,3 | 22,4 | Calma | 1012,8 | 84 | - | ||
| 01:09 | 25,3 | 22,4 | Calma | 1012,8 | 84 | - | ||
| 01:14 | 25,2 | 22,3 | Calma | 1012,8 | 84 | - | ||
| 01:19 | 25,1 | 22,2 | Calma | 1012,9 | 84 | - | ||
| 01:24 | 24,9 | 22,1 | Calma | 1013,0 | 84 | - | ||
| 01:29 | 24,8 | 21,9 | Calma | 1013,0 | 84 | - | ||
| 01:34 | 24,3 | 21,1 | Calma | 1013,0 | 82 | - | ||
| 01:39 | 23,9 | 20,0 | Calma | 1013,1 | 79 | - | ||
| 01:44 | 23,9 | 19,9 | Calma | 1013,1 | 78 | - | ||
| 01:49 | 23,8 | 19,1 | Calma | 1013,0 | 75 | - | ||
| 01:54 | 24,5 | 18,3 | Calma | 1013,2 | 71 | - | ||
| 01:59 | 25,3 | 18,1 | Calma | 2,0 | 1013,2 | 67 | - | |
| 02:04 | 25,7 | 18,1 | Calma | 2,0 | 1013,1 | 64 | - | |
| 02:09 | 25,9 | 17,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1013,1 | 61 | - |
| 02:14 | 26,4 | 17,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1013,0 | 58 | - |
| 02:19 | 26,8 | 16,2 | 5,0 | NW | 6,0 | 1013,0 | 53 | - |
| 02:24 | 27,0 | 16,0 | Calma | 6,0 | 1013,0 | 51 | - | |
| 02:29 | 26,9 | 15,9 | Calma | 5,0 | 1013,0 | 51 | - | |
| 02:34 | 26,9 | 15,6 | Calma | 1013,1 | 50 | - | ||
| 02:39 | 26,8 | 15,6 | Calma | 1013,0 | 50 | - | ||
| 02:44 | 26,8 | 15,7 | Calma | 1013,0 | 51 | - | ||
| 02:49 | 26,7 | 15,9 | Calma | 1013,0 | 52 | - | ||
| 02:54 | 26,6 | 16,1 | Calma | 1012,9 | 53 | - | ||
| 02:59 | 26,2 | 16,1 | Calma | 1012,9 | 54 | - | ||
| 03:04 | 25,8 | 15,6 | Calma | 1012,9 | 54 | - | ||
| 03:09 | 25,5 | 16,0 | Calma | 1012,9 | 56 | - | ||
| 03:14 | 25,3 | 15,9 | Calma | 1012,9 | 56 | - | ||
| Diario Resumen para Martes Aug 25 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 27,0 | 22,9 | 6,0 | Oeste ( 9/14 ) | 6,0 | 1013,2 | 84 | - |
| Media | 25,7 | 19,6 | 0,4 | Calma #36/39 | 0,8 | 1013,0 | 71 | - |
| Min | 23,8 | 15,6 | - | 0,0 | 1012,8 | 50 | - | |
| Diario Tabular detalles de Martes Aug 25 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
| 00:04 | 26,4 | 22,9 | Calma | 1012,9 | 81 | - | ||
| 00:09 | 26,3 | 22,8 | Calma | 1012,9 | 81 | - | ||
| 00:14 | 26,2 | 22,7 | Calma | 1012,9 | 81 | - | ||
| 00:19 | 26,0 | 22,7 | Calma | 1012,9 | 82 | - | ||
| 00:24 | 25,9 | 22,6 | Calma | 1012,9 | 82 | - | ||
| 00:29 | 25,8 | 22,6 | Calma | 1012,9 | 83 | - | ||
| 00:34 | 25,7 | 22,6 | Calma | 1012,9 | 83 | - | ||
| 00:39 | 25,6 | 22,5 | Calma | 1012,9 | 83 | - | ||
| 00:44 | 25,6 | 22,4 | Calma | 1012,9 | 83 | - | ||
| 00:49 | 25,5 | 22,6 | Calma | 1012,9 | 84 | - | ||
| 00:54 | 25,4 | 22,5 | Calma | 1012,8 | 84 | - | ||
| 00:59 | 25,3 | 22,4 | Calma | 1012,8 | 84 | - | ||
| 01:04 | 25,3 | 22,4 | Calma | 1012,8 | 84 | - | ||
| 01:09 | 25,3 | 22,4 | Calma | 1012,8 | 84 | - | ||
| 01:14 | 25,2 | 22,3 | Calma | 1012,8 | 84 | - | ||
| 01:19 | 25,1 | 22,2 | Calma | 1012,9 | 84 | - | ||
| 01:24 | 24,9 | 22,1 | Calma | 1013,0 | 84 | - | ||
| 01:29 | 24,8 | 21,9 | Calma | 1013,0 | 84 | - | ||
| 01:34 | 24,3 | 21,1 | Calma | 1013,0 | 82 | - | ||
| 01:39 | 23,9 | 20,0 | Calma | 1013,1 | 79 | - | ||
| 01:44 | 23,9 | 19,9 | Calma | 1013,1 | 78 | - | ||
| 01:49 | 23,8 | 19,1 | Calma | 1013,0 | 75 | - | ||
| 01:54 | 24,5 | 18,3 | Calma | 1013,2 | 71 | - | ||
| 01:59 | 25,3 | 18,1 | Calma | 2,0 | 1013,2 | 67 | - | |
| 02:04 | 25,7 | 18,1 | Calma | 2,0 | 1013,1 | 64 | - | |
| 02:09 | 25,9 | 17,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1013,1 | 61 | - |
| 02:14 | 26,4 | 17,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1013,0 | 58 | - |
| 02:19 | 26,8 | 16,2 | 5,0 | NW | 6,0 | 1013,0 | 53 | - |
| 02:24 | 27,0 | 16,0 | Calma | 6,0 | 1013,0 | 51 | - | |
| 02:29 | 26,9 | 15,9 | Calma | 5,0 | 1013,0 | 51 | - | |
| 02:34 | 26,9 | 15,6 | Calma | 1013,1 | 50 | - | ||
| 02:39 | 26,8 | 15,6 | Calma | 1013,0 | 50 | - | ||
| 02:44 | 26,8 | 15,7 | Calma | 1013,0 | 51 | - | ||
| 02:49 | 26,7 | 15,9 | Calma | 1013,0 | 52 | - | ||
| 02:54 | 26,6 | 16,1 | Calma | 1012,9 | 53 | - | ||
| 02:59 | 26,2 | 16,1 | Calma | 1012,9 | 54 | - | ||
| 03:04 | 25,8 | 15,6 | Calma | 1012,9 | 54 | - | ||
| 03:09 | 25,5 | 16,0 | Calma | 1012,9 | 56 | - | ||
| 03:14 | 25,3 | 15,9 | Calma | 1012,9 | 56 | - | ||
Descarga tu copia de esta fecha de WeatherUnderground