Seleccione otro periodo ( Ocultar esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Directo a
Metrico Inglés Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
Use ambos selectores de fecha para rango personalizado
Anterior Dia
Con esta fecha

WeatherUnderground gráficos para este periodo ( click aquí ) Cargando el gráfico !


Diario Resumen para Sabado May 30 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max26,4 20,4 15,0 Sur ( 314/452 ) 16,0 1020,4 79 -
Media23,2 15,7 2,8 Calma #111/159 3,9 1019,5 63 -
Min20,1 12,8 -   0,0 1018,6 54 -
Diario Tabular detalles de Sabado May 30 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 23,9 14,8 6,0 WSW 6,0 1019,8 57 -
00:09 24,0 14,7   Calma 6,0 1019,7 56 -
00:14 24,0 14,7   Calma 6,0 1019,7 56 -
00:19 23,9 14,6 2,0 Este 2,0 1019,7 56 -
00:24 24,0 14,4   Calma 2,0 1019,6 55 -
00:29 24,1 14,4 6,0 ENE 8,0 1019,6 55 -
00:34 24,1 14,2 8,0 SSE 8,0 1019,6 54 -
00:39 24,1 14,2   Calma 8,0 1019,6 54 -
00:44 24,1 14,2   Calma 8,0 1019,5 54 -
00:49 24,1 14,2   Calma   1019,5 54 -
00:54 24,1 14,4   Calma   1019,5 55 -
00:59 24,0 14,4   Calma   1019,5 55 -
01:04 24,0 14,4   Calma   1019,4 55 -
01:09 24,0 14,6   Calma   1019,4 56 -
01:14 23,9 14,6   Calma   1019,4 56 -
01:19 23,8 14,8   Calma   1019,3 57 -
01:24 23,8 14,7   Calma   1019,3 57 -
01:29 23,8 14,5   Calma 2,0 1019,3 56 -
01:34 23,8 14,5   Calma 2,0 1019,3 56 -
01:39 23,9 14,6   Calma 2,0 1019,3 56 -
01:44 23,9 14,9   Calma   1019,3 57 -
01:49 23,9 14,8   Calma   1019,3 57 -
01:54 23,8 14,8   Calma   1019,3 57 -
01:59 23,7 14,9   Calma   1019,4 58 -
02:04 23,6 14,8   Calma   1019,3 58 -
02:09 23,5 15,0   Calma   1019,3 59 -
02:14 23,4 15,1   Calma   1019,3 60 -
02:19 23,3 15,1   Calma   1019,3 60 -
02:24 23,2 14,8   Calma   1019,3 60 -
02:29 23,0 14,8   Calma   1019,2 60 -
02:34 22,9 14,7   Calma   1019,1 60 -
02:39 22,7 14,8   Calma   1019,1 61 -
02:44 22,6 14,6   Calma   1019,0 61 -
02:49 22,4 14,5   Calma   1019,0 61 -
02:54 22,3 14,3   Calma   1019,0 61 -
02:59 22,2 14,3   Calma   1018,9 61 -
03:04 22,2 14,3   Calma   1018,9 61 -
03:09 22,1 14,2   Calma   1018,8 61 -
03:14 21,9 14,1   Calma   1018,8 61 -
03:19 21,9 14,0   Calma   1018,7 61 -
03:24 21,7 14,1   Calma   1018,7 62 -
03:29 21,6 14,0   Calma   1018,6 62 -
03:34 21,5 13,9   Calma   1018,6 62 -
03:39 21,4 13,8   Calma   1018,6 62 -
03:44 21,3 13,8   Calma   1018,7 62 -
03:49 21,4 13,8   Calma   1018,6 62 -
03:54 21,3 13,8   Calma   1018,6 62 -
03:59 21,3 14,0   Calma   1018,6 63 -
04:04 21,2 13,7   Calma   1018,6 62 -
04:09 21,2 13,8   Calma   1018,7 63 -
04:14 21,1 13,8   Calma   1018,7 63 -
04:19 21,1 13,5   Calma   1018,7 62 -
04:24 21,1 13,5   Calma   1018,7 62 -
04:29 21,1 13,5   Calma   1018,7 62 -
04:34 21,0 13,4   Calma   1018,7 62 -
04:39 20,9 13,3   Calma   1018,8 62 -
04:44 20,9 13,3   Calma   1018,7 62 -
04:49 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
04:54 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
04:59 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
05:04 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
05:09 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
05:14 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
05:19 20,8 13,3   Calma   1018,8 62 -
05:24 20,8 13,5   Calma   1018,7 63 -
05:29 20,8 13,5   Calma   1018,8 63 -
05:34 20,8 13,3   Calma   1018,8 62 -
05:39 20,8 13,3   Calma   1018,8 62 -
05:44 20,8 13,2   Calma   1018,8 62 -
05:49 20,7 13,4   Calma   1018,8 63 -
05:54 20,6 13,3   Calma   1018,8 63 -
05:59 20,4 13,1   Calma   1018,8 63 -
06:04 20,2 12,9   Calma   1018,8 63 -
06:09 20,2 12,9   Calma   1018,8 63 -
06:14 20,2 12,9   Calma   1018,8 63 -
06:19 20,3 12,8   Calma   1018,8 62 -
06:24 20,3 12,8   Calma   1018,8 62 -
06:29 20,4 13,1   Calma   1018,9 63 -
06:34 20,4 13,1   Calma   1018,9 63 -
06:39 20,3 13,1   Calma   1018,8 63 -
06:44 20,2 12,9   Calma   1018,8 63 -
06:49 20,1 12,8   Calma   1018,9 63 -
06:54 20,1 13,1   Calma   1018,9 64 -
06:59 20,1 13,1   Calma   1019,0 64 -
07:04 20,1 13,2   Calma   1019,1 65 -
07:09 20,2 13,8 6,0 ENE 6,0 1019,2 67 -
07:14 21,6 15,8 13,0 Este 13,0 1019,2 70 -
07:19 22,3 16,3 15,0 ENE 16,0 1019,3 69 -
07:24 22,5 16,3 13,0 ENE 16,0 1019,3 68 -
07:29 22,6 16,6 11,0 ENE 16,0 1019,4 69 -
07:34 22,6 16,6   Calma 13,0 1019,4 69 -
07:39 22,5 16,8   Calma 13,0 1019,5 70 -
07:44 22,6 16,8   Calma   1019,5 70 -
07:49 22,6 17,1   Calma   1019,6 71 -
07:54 22,6 17,1   Calma   1019,7 71 -
07:59 22,6 17,3   Calma   1019,7 72 -
08:04 22,7 17,3   Calma   1019,7 72 -
08:09 22,7 17,6   Calma   1019,8 73 -
08:14 22,8 17,7   Calma   1019,8 73 -
08:19 22,9 17,8   Calma   1019,9 73 -
08:24 23,2 18,1   Calma   1020,0 73 -
08:29 23,3 18,1   Calma   1020,0 73 -
08:34 23,6 18,4   Calma   1020,0 73 -
08:39 23,9 18,6   Calma   1020,0 72 -
08:44 24,1 18,6   Calma   1020,0 72 -
08:49 24,2 18,3   Calma   1020,1 70 -
08:54 24,6 18,3   Calma   1020,1 68 -
08:59 24,9 18,1   Calma   1020,1 67 -
09:04 25,2 18,2   Calma   1020,1 65 -
09:09 25,5 18,3   Calma   1020,2 65 -
09:14 25,8 18,2   Calma   1020,2 64 -
09:19 25,9 17,8   Calma   1020,2 61 -
09:24 26,0 17,6   Calma   1020,3 60 -
09:29 26,2 17,8   Calma   1020,3 60 -
09:34 26,3 17,9   Calma   1020,3 60 -
09:39 26,3 17,9   Calma   1020,3 60 -
09:44 26,4 18,0   Calma   1020,2 60 -
09:49 26,1 17,9 3,0 Sur 3,0 1020,2 61 -
09:54 25,8 17,7 3,0 Sur 3,0 1020,2 61 -
09:59 25,4 17,4 8,0 Sur 8,0 1020,2 61 -
10:04 25,7 17,9   Calma 8,0 1020,3 62 -
10:09 26,0 17,8   Calma 8,0 1020,3 61 -
10:14 26,0 17,4   Calma   1020,3 60 -
10:19 25,8 17,5 5,0 Sur 5,0 1020,3 60 -
10:24 26,1 17,7 6,0 Sur 6,0 1020,2 60 -
10:29 26,0 17,1 5,0 Sur 6,0 1020,2 58 -
10:34 26,2 17,0 6,0 Sur 6,0 1020,1 57 -
10:39 26,2 16,7 8,0 Sur 10,0 1020,1 56 -
10:44 25,7 16,3 8,0 Sur 10,0 1020,2 56 -
10:49 25,7 15,9 11,0 Sur 11,0 1020,2 55 -
10:54 25,7 16,2 6,0 Sur 11,0 1020,2 56 -
10:59 25,7 16,4 10,0 Sur 13,0 1020,2 57 -
11:04 25,7 16,7 8,0 Sur 13,0 1020,3 58 -
11:09 25,8 16,9 8,0 Sur 13,0 1020,3 58 -
11:14 25,7 17,2 10,0 Sur 11,0 1020,3 60 -
11:19 25,4 17,6 13,0 Sur 13,0 1020,3 62 -
11:24 25,3 17,2 13,0 Sur 13,0 1020,3 62 -
11:29 24,9 17,2 11,0 Sur 13,0 1020,3 62 -
11:34 25,0 17,7 10,0 SSW 13,0 1020,4 64 -
11:39 25,1 17,8 8,0 SSW 11,0 1020,4 64 -
11:44 25,2 17,9 11,0 Sur 13,0 1020,4 64 -
11:49 25,1 17,6 10,0 Sur 13,0 1020,4 64 -
11:54 24,8 17,9 11,0 SSW 13,0 1020,4 66 -
11:59 24,9 18,3 10,0 Sur 11,0 1020,4 67 -
12:04 24,8 18,2 11,0 Sur 15,0 1020,4 67 -
12:09 24,4 18,2 11,0 Sur 15,0 1020,4 69 -
12:14 24,6 18,8 11,0 SSW 15,0 1020,4 70 -
12:19 25,0 19,2 8,0 SSE 13,0 1020,4 70 -
12:24 25,1 19,3 13,0 Sur 13,0 1020,4 71 -
12:29 24,8 19,4 11,0 Sur 13,0 1020,4 73 -
12:34 24,9 19,7 10,0 SSE 13,0 1020,4 73 -
12:39 24,9 20,0 13,0 Sur 13,0 1020,3 74 -
12:44 24,7 19,7 13,0 Sur 13,0 1020,3 75 -
12:49 24,2 19,7 11,0 Sur 13,0 1020,2 77 -
12:54 23,9 19,8 11,0 Sur 13,0 1020,2 79 -
12:59 23,7 19,9 15,0 Sur 15,0 1020,1 79 -
13:04 23,9 20,0 10,0 Sur 15,0 1020,0 79 -
13:09 24,0 20,1 11,0 Sur 15,0 1019,9 79 -
13:14 24,3 20,4 11,0 Sur 13,0 1019,8 79 -
Diario Resumen para Sabado May 30 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max26,4 20,4 15,0 Sur ( 314/452 ) 16,0 1020,4 79 -
Media23,2 15,7 2,8 Calma #111/159 3,9 1019,5 63 -
Min20,1 12,8 -   0,0 1018,6 54 -
Diario Tabular detalles de Sabado May 30 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 23,9 14,8 6,0 WSW 6,0 1019,8 57 -
00:09 24,0 14,7   Calma 6,0 1019,7 56 -
00:14 24,0 14,7   Calma 6,0 1019,7 56 -
00:19 23,9 14,6 2,0 Este 2,0 1019,7 56 -
00:24 24,0 14,4   Calma 2,0 1019,6 55 -
00:29 24,1 14,4 6,0 ENE 8,0 1019,6 55 -
00:34 24,1 14,2 8,0 SSE 8,0 1019,6 54 -
00:39 24,1 14,2   Calma 8,0 1019,6 54 -
00:44 24,1 14,2   Calma 8,0 1019,5 54 -
00:49 24,1 14,2   Calma   1019,5 54 -
00:54 24,1 14,4   Calma   1019,5 55 -
00:59 24,0 14,4   Calma   1019,5 55 -
01:04 24,0 14,4   Calma   1019,4 55 -
01:09 24,0 14,6   Calma   1019,4 56 -
01:14 23,9 14,6   Calma   1019,4 56 -
01:19 23,8 14,8   Calma   1019,3 57 -
01:24 23,8 14,7   Calma   1019,3 57 -
01:29 23,8 14,5   Calma 2,0 1019,3 56 -
01:34 23,8 14,5   Calma 2,0 1019,3 56 -
01:39 23,9 14,6   Calma 2,0 1019,3 56 -
01:44 23,9 14,9   Calma   1019,3 57 -
01:49 23,9 14,8   Calma   1019,3 57 -
01:54 23,8 14,8   Calma   1019,3 57 -
01:59 23,7 14,9   Calma   1019,4 58 -
02:04 23,6 14,8   Calma   1019,3 58 -
02:09 23,5 15,0   Calma   1019,3 59 -
02:14 23,4 15,1   Calma   1019,3 60 -
02:19 23,3 15,1   Calma   1019,3 60 -
02:24 23,2 14,8   Calma   1019,3 60 -
02:29 23,0 14,8   Calma   1019,2 60 -
02:34 22,9 14,7   Calma   1019,1 60 -
02:39 22,7 14,8   Calma   1019,1 61 -
02:44 22,6 14,6   Calma   1019,0 61 -
02:49 22,4 14,5   Calma   1019,0 61 -
02:54 22,3 14,3   Calma   1019,0 61 -
02:59 22,2 14,3   Calma   1018,9 61 -
03:04 22,2 14,3   Calma   1018,9 61 -
03:09 22,1 14,2   Calma   1018,8 61 -
03:14 21,9 14,1   Calma   1018,8 61 -
03:19 21,9 14,0   Calma   1018,7 61 -
03:24 21,7 14,1   Calma   1018,7 62 -
03:29 21,6 14,0   Calma   1018,6 62 -
03:34 21,5 13,9   Calma   1018,6 62 -
03:39 21,4 13,8   Calma   1018,6 62 -
03:44 21,3 13,8   Calma   1018,7 62 -
03:49 21,4 13,8   Calma   1018,6 62 -
03:54 21,3 13,8   Calma   1018,6 62 -
03:59 21,3 14,0   Calma   1018,6 63 -
04:04 21,2 13,7   Calma   1018,6 62 -
04:09 21,2 13,8   Calma   1018,7 63 -
04:14 21,1 13,8   Calma   1018,7 63 -
04:19 21,1 13,5   Calma   1018,7 62 -
04:24 21,1 13,5   Calma   1018,7 62 -
04:29 21,1 13,5   Calma   1018,7 62 -
04:34 21,0 13,4   Calma   1018,7 62 -
04:39 20,9 13,3   Calma   1018,8 62 -
04:44 20,9 13,3   Calma   1018,7 62 -
04:49 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
04:54 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
04:59 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
05:04 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
05:09 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
05:14 20,8 13,3   Calma   1018,7 62 -
05:19 20,8 13,3   Calma   1018,8 62 -
05:24 20,8 13,5   Calma   1018,7 63 -
05:29 20,8 13,5   Calma   1018,8 63 -
05:34 20,8 13,3   Calma   1018,8 62 -
05:39 20,8 13,3   Calma   1018,8 62 -
05:44 20,8 13,2   Calma   1018,8 62 -
05:49 20,7 13,4   Calma   1018,8 63 -
05:54 20,6 13,3   Calma   1018,8 63 -
05:59 20,4 13,1   Calma   1018,8 63 -
06:04 20,2 12,9   Calma   1018,8 63 -
06:09 20,2 12,9   Calma   1018,8 63 -
06:14 20,2 12,9   Calma   1018,8 63 -
06:19 20,3 12,8   Calma   1018,8 62 -
06:24 20,3 12,8   Calma   1018,8 62 -
06:29 20,4 13,1   Calma   1018,9 63 -
06:34 20,4 13,1   Calma   1018,9 63 -
06:39 20,3 13,1   Calma   1018,8 63 -
06:44 20,2 12,9   Calma   1018,8 63 -
06:49 20,1 12,8   Calma   1018,9 63 -
06:54 20,1 13,1   Calma   1018,9 64 -
06:59 20,1 13,1   Calma   1019,0 64 -
07:04 20,1 13,2   Calma   1019,1 65 -
07:09 20,2 13,8 6,0 ENE 6,0 1019,2 67 -
07:14 21,6 15,8 13,0 Este 13,0 1019,2 70 -
07:19 22,3 16,3 15,0 ENE 16,0 1019,3 69 -
07:24 22,5 16,3 13,0 ENE 16,0 1019,3 68 -
07:29 22,6 16,6 11,0 ENE 16,0 1019,4 69 -
07:34 22,6 16,6   Calma 13,0 1019,4 69 -
07:39 22,5 16,8   Calma 13,0 1019,5 70 -
07:44 22,6 16,8   Calma   1019,5 70 -
07:49 22,6 17,1   Calma   1019,6 71 -
07:54 22,6 17,1   Calma   1019,7 71 -
07:59 22,6 17,3   Calma   1019,7 72 -
08:04 22,7 17,3   Calma   1019,7 72 -
08:09 22,7 17,6   Calma   1019,8 73 -
08:14 22,8 17,7   Calma   1019,8 73 -
08:19 22,9 17,8   Calma   1019,9 73 -
08:24 23,2 18,1   Calma   1020,0 73 -
08:29 23,3 18,1   Calma   1020,0 73 -
08:34 23,6 18,4   Calma   1020,0 73 -
08:39 23,9 18,6   Calma   1020,0 72 -
08:44 24,1 18,6   Calma   1020,0 72 -
08:49 24,2 18,3   Calma   1020,1 70 -
08:54 24,6 18,3   Calma   1020,1 68 -
08:59 24,9 18,1   Calma   1020,1 67 -
09:04 25,2 18,2   Calma   1020,1 65 -
09:09 25,5 18,3   Calma   1020,2 65 -
09:14 25,8 18,2   Calma   1020,2 64 -
09:19 25,9 17,8   Calma   1020,2 61 -
09:24 26,0 17,6   Calma   1020,3 60 -
09:29 26,2 17,8   Calma   1020,3 60 -
09:34 26,3 17,9   Calma   1020,3 60 -
09:39 26,3 17,9   Calma   1020,3 60 -
09:44 26,4 18,0   Calma   1020,2 60 -
09:49 26,1 17,9 3,0 Sur 3,0 1020,2 61 -
09:54 25,8 17,7 3,0 Sur 3,0 1020,2 61 -
09:59 25,4 17,4 8,0 Sur 8,0 1020,2 61 -
10:04 25,7 17,9   Calma 8,0 1020,3 62 -
10:09 26,0 17,8   Calma 8,0 1020,3 61 -
10:14 26,0 17,4   Calma   1020,3 60 -
10:19 25,8 17,5 5,0 Sur 5,0 1020,3 60 -
10:24 26,1 17,7 6,0 Sur 6,0 1020,2 60 -
10:29 26,0 17,1 5,0 Sur 6,0 1020,2 58 -
10:34 26,2 17,0 6,0 Sur 6,0 1020,1 57 -
10:39 26,2 16,7 8,0 Sur 10,0 1020,1 56 -
10:44 25,7 16,3 8,0 Sur 10,0 1020,2 56 -
10:49 25,7 15,9 11,0 Sur 11,0 1020,2 55 -
10:54 25,7 16,2 6,0 Sur 11,0 1020,2 56 -
10:59 25,7 16,4 10,0 Sur 13,0 1020,2 57 -
11:04 25,7 16,7 8,0 Sur 13,0 1020,3 58 -
11:09 25,8 16,9 8,0 Sur 13,0 1020,3 58 -
11:14 25,7 17,2 10,0 Sur 11,0 1020,3 60 -
11:19 25,4 17,6 13,0 Sur 13,0 1020,3 62 -
11:24 25,3 17,2 13,0 Sur 13,0 1020,3 62 -
11:29 24,9 17,2 11,0 Sur 13,0 1020,3 62 -
11:34 25,0 17,7 10,0 SSW 13,0 1020,4 64 -
11:39 25,1 17,8 8,0 SSW 11,0 1020,4 64 -
11:44 25,2 17,9 11,0 Sur 13,0 1020,4 64 -
11:49 25,1 17,6 10,0 Sur 13,0 1020,4 64 -
11:54 24,8 17,9 11,0 SSW 13,0 1020,4 66 -
11:59 24,9 18,3 10,0 Sur 11,0 1020,4 67 -
12:04 24,8 18,2 11,0 Sur 15,0 1020,4 67 -
12:09 24,4 18,2 11,0 Sur 15,0 1020,4 69 -
12:14 24,6 18,8 11,0 SSW 15,0 1020,4 70 -
12:19 25,0 19,2 8,0 SSE 13,0 1020,4 70 -
12:24 25,1 19,3 13,0 Sur 13,0 1020,4 71 -
12:29 24,8 19,4 11,0 Sur 13,0 1020,4 73 -
12:34 24,9 19,7 10,0 SSE 13,0 1020,4 73 -
12:39 24,9 20,0 13,0 Sur 13,0 1020,3 74 -
12:44 24,7 19,7 13,0 Sur 13,0 1020,3 75 -
12:49 24,2 19,7 11,0 Sur 13,0 1020,2 77 -
12:54 23,9 19,8 11,0 Sur 13,0 1020,2 79 -
12:59 23,7 19,9 15,0 Sur 15,0 1020,1 79 -
13:04 23,9 20,0 10,0 Sur 15,0 1020,0 79 -
13:09 24,0 20,1 11,0 Sur 15,0 1019,9 79 -
13:14 24,3 20,4 11,0 Sur 13,0 1019,8 79 -

Descarga tu copia de esta fecha  de WeatherUnderground

Tus datos se guardaran en Weather Underground. Original script de Jim McMurry. Reescrito para uso de plantilla Leuven-Template